Характеристики ПБУ-2
Мощность привода, кВт | 44 – 100* |
Ход подачи, м | 1,8; 2,2; 3,4** |
Усилие подачи вверх/вниз, кгс | 10000/3500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 – 430 |
Крутящий момент, кгс м | 500 |
Грузоподъемность лебедки, кг | 1600 |
Условная глубина бурения, м | |
- шнеками, диаметром до 400 мм | 60 |
- с промывкой (конечный диаметр 190,5 мм) | 100-120 |
- с продувкой (конечный диаметр 190,5 мм) | 100 |